Bau, Bauleitplanung, Wirtschaft, Energie und Umwelt
Mitglieder des Ausschusses für Bau, Bauleitplanung, Wirtschaft, Energie und Umwelt
Der Ausschuss für Bau, Bauleitplanung, Wirtschaft, Energie und Umwelt der Stadt Zossen besteht aus 6 Mitgliedern und setzt sich aus folgenden Fraktionen zusammen:
| Fraktion | Mitglieder | Vertreter | 
| SPD-Linke-Grüne/B90 | René Just (Vorsitzender) | Thomas Czesky | 
| CDU-AfZ/VUB-WK | Sven Reimer (stellver. Vorsitzender) | Uwe Voltz | 
| CDU-AfZ/VUB-WK | Torsten Kniesigk | Reinhard Schulz | 
| SPD-Linke-Grüne/B90 | Carsten Preuß | Peer Giesecke | 
| AfD | Fritz Hille | Martina Leisten | 
| Plan B - BVB/FW | Matthias Wilke | Michaela Schreiber | 
| sachkundige Einwohner: | ||
| Dieter Jungbluth | ||
| Jens Pohl | ||
| Alfred Wolfermann | ||
| Matthias Kohs | 
BBWEU am 24.09.2025
Beschlussvorlagen aus dem öffentlichen Teil der Sitzung:
BBWEU am 07.07.2025
Beschlussvorlagen aus dem öffentlichen Teil der Sitzung:
| BV-Nr. 029/25 | BV-Nr. 062/25 | 
| BV-Nr. 049/25 | BV-Nr. 050/25 | 
| BV-Nr. 051/25 | BV-Nr. 052/25 | 
| BV-Nr. 053/25 | BV-Nr. 055/25 | 
| BV-Nr. 056/25 | BV-Nr. 057/25 | 
BBWEU am 27.05.2025
Beschlussvorlagen aus dem öffentlichen Teil der Sitzung:
BBWEU am 30.04.2025
Beschlussvorlagen aus dem öffentlichen Teil der Sitzung:
BBWEU am 19.02.2025
Beschlussvorlagen aus dem öffentlichen Teil der Sitzung:
BBWEU am 21.11.2024
Beschlussvorlagen aus dem öffentlichen Teil der Sitzung:
BBWEU am 06.11.2024
Beschlussvorlagen aus dem öffentlichen Teil der Sitzung:
BBWEU am 15.10.2024
*Es findet keine Fortführungssitzung am 21.10.2024 statt.*
Beschlussvorlagen aus dem öffentlichen Teil der Sitzung:
| BV-Nr. 096/24 | BV-Nr. 092/24/01 | 
| BV-Nr. 093/24/01 | BV-Nr. 108/24 | 
| BV-Nr. 109/24 | BV-Nr. 114/24 | 
| BV-Nr. 090/24 | BV-Nr. 091/24/01 | 
| BV-Nr. 102/24 | BV-Nr. 101/24 | 
BBWEU am 17.09.2024
Beschlussvorlagen aus dem öffentlichen Teil der Sitzung:
| BV-Nr. 094/24 | BV-Nr. 095/24 | 
| BV-Nr. 085/24 | BV-Nr. 092/24 | 
| BV-Nr. 093/24 | BV-Nr. 082/24 | 
| BV-Nr. 086/24 | BV-Nr. 089/24 | 
| BV-Nr. 090/24 | BV-Nr. 091/24 | 

