Bevölkerung
Bevölkerung 2003 17.098 EW 0
Bevölkerung 2004 17.208 EW + 110 EW
Bevölkerung 2005 17.312 EW + 214 EW
Bevölkerung 2006 17.460 EW + 362 EW
Bevölkerung 2007 17.440 EW + 342 EW
Bevölkerung 2008 17.496 EW + 398 EW
Bevölkerung 2009 17.602 EW + 504 EW
Bevölkerung 2010 17.636 EW + 538 EW
Fläche
Fläche der Großgemeinde Stadt Zossen 17.960 ha
Bauflächenanteil 1.303 ha
Einwohner pro Fläche 98 EW/km²



